AERONAVE DISPONOVEL
PARA TRASFER EM TODA REGIÃO DE PORTO SEGURO – BAHIA
O Robinson R44 é um helicóptero monomotor a pistão amplamente utilizado para transporte executivo, turismo e treinamento. Aqui estão algumas de suas principais características:
✈️ Especificações Técnicas
- Fabricante: Robinson Helicopter Company
- Capacidade: 1 piloto + 3 passageiros
- Motor: Lycoming IO-540 de 245 HP
- Velocidade de cruzeiro: 200 km/h
- Velocidade máxima: 240 km/h
- Autonomia: Até 3 horas de voo
- Alcance: 560 km
- Teto máximo de operação: 4.300 metros
🚁 Destaques do R44
✅ Ótima visibilidade para todos os ocupantes, ideal para passeios panorâmicos.
✅ Baixo consumo de combustível comparado a helicópteros maiores.
✅ Flexibilidade operacional, podendo pousar em áreas reduzidas.
✅ Manutenção simplificada, com inspeções periódicas a cada 50 e 100 horas.
O Robinson R44 é uma excelente opção para quem busca eficiência, conforto e segurança em voos de curta e média distância.
Assentos confortavel
Painel de Navegação
TABELA TRASLADOS 2025 – BASE HELIPONTO TRAMA – TRANCOSO | |||||
VALIDADE: 31/10/2025 | |||||
HELICÓPTERO ROBINSON R44 RAVEN2 – ATÉ 3 PASSAGEIROS | VALOR | TAXA POUSO | VALOR TOTAL | Informação do Local de Pouso | |
TRECHOS | |||||
TRANCOSO x TERRAVISTA | R$ 1.870,00 | R$1.650,00 | R$ 3.520,00 | Aeroporto Terra Vista/Taxa | |
TRANCOSO x KUARAHOTEL / QUINTADOPORTO /S AINTTROPEZ / BAHIABLUE | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | Kuara e Bahia Blue, Apenas para hóspedes | ||
TRANCOSO x AEROPORTODOOUTEIRO (PRAIADOESPELHO) | R$ 1.870,00 | R$ 480,00 | R$ 2.180,00 | Aeroporto Outeiro das Brisas / Taxa SNEC | |
TRANCOSO x CARAIVA | R$ 2.805,00 | R$ 300,00 | R$ 2.850,00 | Pouso no lado Norte do rio / Taxa | |
TRANCOS x PONTADOCORUMBÁU | R$ 3.740,00 | R$ 300,00 | R$ 3.700,00 | PousonaJocotoka / Taxa | |
TRANCOSO x CORUMBÁU (FSF / VILANAIÁ / VILABELAVISTA) | R$ 3.740,00 | R$ – | R$ 3.400,00 | ||
TRANCOSO x CORUMBAU (FazendaTauá) | R$ 4.675,00 | R$ 500,00 | R$ 4.750,00 | Pouso pista Fazenda Tauá / Taxa | |
TRANCOSO x CUMURUXATIBA | R$ 5.610,00 | R$ 5.100,00 | Sob consulta | ||
TRANCOSO x AEROPORTODEPORTOSEGURO | R$ 2.805,00 | R$ 2.805,00 | Aeroporto de PortoSeguro | ||
TRANCOSO NAMPUR X AEROPORTO DE PORTO SEGURO | R$ 2.805,00 | R$ 650,00 | R$ 3.455,00 | Taxa Nampur | |
TRANCOSO x RESERVA JACUMÃ | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | Jacumã apenas para hóspedes | ||
AEROPORTO TERRA VISTA x AEROPORTO DO OUTEIRO (PRAIA DO ESPELHO) | R$ 2.805,00 | R$2.130,00 | R$ 4.935,00 | Taxas Terra Vista e SNEC | |
AEROPORTO TERRAVISTA x RESERVA JACUMÃ | R$ 2.805,00 | R$1.650,00 | R$ 4.455,00 | Jacumã apenas para hóspedes | |
AEROPORTO TERRA VISTA x FASANO | R$ 1.870,00 | R$2.430,00 | R$ 4.300,00 | Taxa 600 + Taxí 180 Nampur+Taxa1650 SBTV | |
AEROPORTO PORTO SEGURO x ARRAIAL | R$ 2.805,00 | R$ 2.805,00 | Pouso Hotel Quintado Porto (sobconsulta) | ||
AEROPORTO PORTO SEG. x KUARA HOTEL / QUINTA / SAINTTROPEZ / BAHIABLUE) | R$ 2.805,00 | R$ 2.805,00 | Kuara e BahiaBlue,Apenasparahóspedes | ||
AEROPORTO PORTO SEGURO X FASANO TRANCOSO | R$ 2.805,00 | R$ 780,00 | R$ 3.585,00 | Taxa 600,00 + Taxí 180,00. | |
AEROPORTO PORTO SEGURO x TRANCOSO – HELIPONTO TRAMA | R$ 2.805,00 | R$ 2.805,00 | Pouso no Heliponto Trama | ||
AEROPORTO PORTO SEGURO X TRANCOSO NAMPUR | R$ 2.805,00 | R$ 650,00 | R$ 3.455,00 | Taxa NAMPUR | |
AEROPORTO PORTO SEGURO x TERRA VISTA | R$ 2.805,00 | R$1.650,00 | R$ 4.445,00 | Aeroporto Terra Vista | |
AEROPORTO PORTO SEGURO X RESERVA JACUMÃ | R$ 3.740,00 | R$ 3.740,00 | Apenas para hóspedes | ||
AEROPORTO PORTO SEGURO x AEROPORTO DO OUTEIRO (PRAIADOESPELHO) | R$ 3.740,00 | R$ 480,00 | R$ 4.220,00 | Aeroporto Outeiro / Taxa | |
AEROPORTO PORTO SEGURO x CARAÍVA | R$ 4.675,00 | R$ 300,00 | R$ 4.975,00 | Pouso Lado norte do rio / Taxa | |
AEROPORTO PORTO SEGURO x PONTA DO CORUMBAU | R$ 5.720,00 | R$ 300,00 | R$ 6.020,00 | PousonaJocotoka / Taxa | |
AEROPORTO PORTO SEGURO X CORUMBAU (FSF / NAIÁ / VILABELAVISTA) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | |||
AEROPORTO PORTO SEGURO x CORUMBAU (FAZENDATAUÁ) | R$ 6.545,00 | R$ 500,00 | R$ 7.045,00 | Pouso pista Fazenda Tauá /Taxa | |
AEROPORTO PORTO SEGURO x CUMURUXATIBA | R$ 11.220,00 | R$11.220,00 | Sob consulta | ||
TRANCOSO x FLY CLUB(ORLA NORTE PORTO SEGURO) | R$ 3.740,00 | R$ 250,00 | R$ 3.990,00 | Pouso no FlyClub / Taxa | |
TRANCOSO x SANTO ANDRE (CAMPO BAHIA OU VILLA ANGATU) | R$ 4.675,00 | R$ 300,00 | R$ 4.975,00 | Sob consulta / Taxa | |
TRANCOSO x COMANDATUBA (AEROPORTO COMANDATUBA) | R$ 15.895,00 | R$15.895,00 | Aeroporto de Comandatuba | ||
TRANCOSO x ILHÉUS | R$ 22.440,00 | R$ 300,00 | R$22.740,00 | Aeroporto de Ilhéus / Taxa | |
TRANCOSO x ITACARÉ | R$ 30.855,00 | R$30.855,00 | Sob consulta | ||
TRANCOSO x MARAU (AEROPORTO KIAROA) | R$ 34.595,00 | R$ 900,00 | R$35.495,00 | Aeroporto Kiaroa / Taxa | |
TRANCOSO x SALVADOR | R$ 48.620,00 | R$48.620,00 | Aeroporto de Salvador | ||
AERONAVE MODELO ROBINSON R44 – CAPACIDADE PARA ATÉ 3 PASSAGEIROS E PEQUENAS BAGAGENS | |||||
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE BAGAGENS: | |||||
COM 3 PASSAGEIROS SÃO PERMITIDAS 02 MALAS RÍGIDAS PEQUENAS DE ATÉ 10 KG CADA COM AS MEDIDAS MAXIMAS DE 48 CM ALTURA,38 CM LARGURA E 20 CM DE PROFUNDIDADE + 1 MOCHILA PEQUENA | |||||
COM APENAS 2 PASSAGEIROS PODE ADICIONAR MAIS 1MALA COM AS MEDIDAS MAXIMAS DE 70 CM ALTURA, 40 CM LARGURA E 27 CM PROFUNDIDADE | |||||
TARIFÁRIO PARA VOOS REALIZADOS ENTRE O NASCER E O POR DO SOL. PARA VOO NOTURNO CONSULTAR DISPONIBILIDADE. | |||||
MUITO IMPORTANTE:CASO ALGUM DOS PASSAGEIROS TENHA PESO ACIMA DE 100KG, DEVERÁ SER INFORMADO ANTES DE FECHAR A RESERVA | |||||
SÃO CONSIDERADAS CRIANÇAS DE COLO, SOMENTE ATÉ 23 MESES DE IDADE. |
✈️ Na VIA Aérea Brasil, trabalhamos exclusivamente com aeronaves de táxi aéreo para atender todo o território nacional, proporcionando conforto, segurança e agilidade nas suas viagens!
Diga não 🚫 ao transporte clandestino de passageiros.